技术文章
你的位置:首页 > 产品展示 > 黄瓜视频在线免费观看器 > 水质重金属分析仪 >XOS 总铅/总砷 重金属系列在线分析仪
产品详细页
                XOS 总铅/总砷 重金属系列在线分析仪
- 产品型号:
 - 更新时间:2024-03-19
 - 产品介绍:XOS 总铅/总砷 重金属系列在线分析仪系统概述 Hach XOS总铅/总砷在线分析仪是一款测定水中铅和砷含量的在线分析仪器。此款分析仪采用的创新型单色波长色散X射线荧光(MWD XRF) 技术,确保了分析仪既有ji佳的检测性能和检测精度,且使用方便,操作可靠。是一款有别于市面上重金属分析仪的划时代高科技产品。
 - 在线留言
 
XOS 总铅/总砷 重金属系列在线分析仪系统概述
Hach XOS总铅/总砷在线分析仪是一款测定水中铅和砷含量的在线分析仪器。此款分析仪采用的创新型单色波长色散X射线荧光(MWD XRF) 技术,确保了分析仪既有ji佳的检测性能和检测精度,且使用方便,操作可靠。是一款有别于市面上重金属分析仪的划时代高科技产品。
XOS 总铅/总砷 重金属系列在线分析仪产品特点
- 创新型单色波长色散X射线荧光(MWD XRF) 技术
 - ji佳检测性能及精度,定量下限低至 0.025ppm (铅),0.015ppm(砷)
 - 非传统比色法,无色度浊度干扰问题
 - 不需消耗试剂,及化学品,无二次环境污染。
 - 直接测量,无样品处理
 - 可更换风冷低功耗(50W)X光管
 - 即插即用,使用普通电源
 - 操作简单,无须专业人员
 - 可选择测量时间(10~50min)
 - 用户友好型触屏界面
 - 极低的维护要求
 
规格:
规格  | 描述  | 
电源  | 230 VAC ± 10%, 50-60 Hz (hertz)  | 
功耗  | 400 VA (volt-ampere)  | 
额定保险丝  | 独立断路器,4 A, 250 V,带漏电保护(漏电流30mA)  | 
额定X光管电压  | 50 kV (kilovolts)  | 
zui大X光管电流  | 1 mA (microampere)  | 
设备交流电源要求  | 90-264 V AC, 47 – 63 Hz (hertz)  | 
测量技术  | 单色激发波长色散X射线荧光 (MWDXRF)  | 
分析范围  | 铅 – 0.03 mg/L.- 10 mg/L.  | 
检测下限  | 铅 – 0.03 mg/L  | 
水样流速  | 50-80mL/min  | 
样品压力  | 5-50psi  | 
防护等级  | IP53  | 
通讯功能  | RS-485 (Modbus)  | 
测量时间:  | 仪器自动选择10~50分钟。 高浓度:10分钟;极低浓度:50分钟  | 
测量间隔  | 1小时  | 
相对湿度  | 30 – 85 %  | 
外观尺寸  | 1040 mm x 600 mm x 437.16 mm(高x宽x深)  | 
操作温度  | 10°C to 40° C  | 
继电器  | 220V, 3A, 2 Channels  | 
重复性  | 1.5% at 1ppm for Pb  | 
Hach XOS 总砷在线分析仪:
规格  | 描述  | 
电源  | 230 VAC ± 10%, 50-60 Hz (hertz)  | 
功耗  | 400 VA (volt-ampere)  | 
额定保险丝  | 独立断路器,4 A, 250 V,带漏电保护(漏电流30mA)  | 
设备交流电源要求  | 90-264 V AC, 47 – 63 Hz (hertz)  | 
测量技术  | 单色激发波长色散X射线荧光 (MWDXRF)  | 
分析范围  | 砷 – 0.02 mg/L.- 5 mg/L  | 
砷 – 0.02 mg/L.  | |
水样流速  | 50-80mL/min  | 
样品压力  | 5-50psi  | 
防护等级  | IP53  | 
通讯功能  | RS-485 (Modbus)  | 
测量时间:  | 仪器自动选择10~50分钟。 高浓度:10分钟;极低浓度:50分钟  | 
测量间隔  | 1小时  | 
相对湿度  | 30 – 85 %  | 
外观尺寸  | 1040 mm x 600 mm x 437.16 mm(高x宽x深)  | 
操作温度  | 10°C to 40° C  | 
继电器  | 220V, 3A, 2 Channels  | 
重复性  | 1.8% at 0.5ppm for As  | 
XOS 总铅总砷二合一在线分析仪:
规格  | 描述  | 
电源  | 230 VAC ± 10%, 50-60 Hz (hertz)  | 
功耗  | 400 VA (volt-ampere)  | 
额定保险丝  | 独立断路器,4 A, 250 V,带漏电保护(漏电流30mA)  | 
设备交流电源要求  | 90-264 V AC, 47 – 63 Hz (hertz)  | 
测量技术  | 单色激发波长色散X射线荧光 (MWDXRF)  | 
分析范围  | 砷 – 0.015 mg/L.- 5 mg/L 铅 – 0.025 mg/L.- 10 mg/L.  | 
检测下限  | 砷 – 0.015mg/L. 铅 – 0.025 mg/L  | 
水样流速  | 50-80mL/min  | 
样品压力  | 5-50psi  | 
防护等级  | IP53  | 
通讯功能  | RS-485 (Modbus)  | 
测量时间:  | 仪器自动选择10~50分钟。 高浓度:10分钟;极低浓度:50分钟  | 
测量间隔  | 1小时  | 
相对湿度  | 30 – 85 %  | 
外观尺寸  | 1040 mm x 600 mm x 437.16 mm(高x宽x深)  | 
操作温度  | 10°C to 40° C  | 
继电器  | 220V, 3A, 2 Channels  | 
重复性  | 1.8% at 0.5ppm for As 1.5% at 1ppm for Pb  | 


