GDYS-201M多参数水质分析仪(65个参数)
(一)应用领域:
适用于生活饮用水及其水源水、地表水和地下水等水质中余氯、氟化物、铁和氯化物等65种项目的快速测定。
(二)仪器特点:
(三)技术指标:
| 序号 | 参数名称 | 测定下限 | 测定范围 | 
| 1 | 余 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00 mg/L | 
| 2 | 总 氯 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00 mg/L | 
| 3 | 次氯酸钠 | 100 mg/L | 0~5000 mg/L | 
| 4 | 二氧化氯 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00 mg/L | 
| 5 | 氯 化 物 | 0.5 mg/L | 0.0~4.0 mg/L | 
| 6 | 氯 化 氰 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00 mg/L | 
| 7 | 氯化物(滴) | 20.0 mg/L | 0.0~500.0 mg/L | 
| 8 | 氰 化 物 | 0.03 mg/L | 0.00~1.00 mg/L | 
| 9 | 过氧乙酸 | 1.0 mg/L | 0.0~10.0 mg/L | 
| 10 | 硝 酸 盐 | 5.0 mg/L | 0.0~150.0 mg/L | 
| 11 | 硝酸盐氮 | 0.5 mg/L | 0.0~20.0 mg/L | 
| 12 | 亚硝酸盐 | 0.05 mg/L | 0.00~2.00 mg/L | 
| 13 | 亚硝酸盐氮 | 0.01 mg/L | 0.00~0.40 mg/L | 
| 14 | 温 度 | -50.0℃ | -50.0~300.0℃ | 
| 15 | 色 度 | 5PCU | 0~200 PCU | 
| 16 | 浊度(A) | 5NTU | 0~400 NTU | 
| 17 | 浊度(B) | 0.5 NTU | 0.0~60.0 NTU | 
| 18 | 亚氯酸盐 | 0.05 mg/L | 0.0~2.0 mg/L | 
| 19 | 氨 氮 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00 mg/L | 
| 20 | 氟 化 物 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L | 
| 21 | 溶 解 氧 | 0.1 mg/L | 0.0~10.0 mg/L | 
| 22 | 总 磷 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L | 
| 23 | 磷 酸 盐 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0 mg/L | 
| 24 | 正磷酸盐 | 0.1 mg/L | 0.0~1.0 mg/L | 
| 25 | 甲 醛 | 0.05 mg/L | 0.00~1.50 mg/L | 
| 26 | 臭 氧 | 0.05 mg/L | 0.00~2.50 mg/L | 
| 27 | 三 价 铬 | 5.0 mg/L | 0.0~30.0 mg/L | 
| 28 | 六 价 铬 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L | 
| 29 | 铬 酸 钠 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L | 
| 30 | 硫 酸 盐 | 5.0 mg/L | 0.0~250.0 mg/L | 
| 31 | 硫 化 物 | 0.02 mg/L | 0.00~1.00 mg/L | 
| 32 | 硫 化 氢 | 0.01 mg/L | 0.00~1.00 mg/L | 
| 33 | 化学耗氧量(COD) | 10 mg/L | 0~500 mg/L | 
| 34 | CODmn(滴) | 0.50 mg/L | 0.00~8.00 mg/L | 
| 35 | 总碱度(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1000 mg/L | 
| 36 | 总 硬 度 | 12.5 mg/L | 0~450 mg/L | 
| 37 | 总硬度(滴) | 1.0 mg/L | 0.0~500.0 mg/L | 
| 38 | 二氧化硅 | 1.0 mg/L | 0.0~20.0 mg/L | 
| 39 | 矿 化 度 | 0.30 mg/L | 0.00~13.0 mg/L | 
| 40 | 碳酸盐●重碳酸盐(滴) | 10.0 mg/L | 0.0~1500 mg/L | 
| 41 | 挥 发 酚 | 0.10 mg/L | 0.00~5.00 mg/L | 
| 42 | 清 洁 剂 | 0.1 mg/L | 0.0~3.0 mg/L | 
| 43 | 碘 | 0.10 mg/L | 0.00~2.00 mg/L | 
| 44 | 酸度(酚酞)滴 | 10.0 mg/L | 0.0~1000 mg/L | 
| 45 | P H | --- | 5.5~9.5 | 
| 46 | 过氧化氢 | 1.0 mg/L | 0.0~100.0 mg/L | 
| 47 | P H值 | 0.2 | 0.2~14.0 | 
| 48 | 盐 度 | 0.2% | 0.0~28.0% | 
| 49 | 联 氨 | 0.01 mg/L | 0.00~0.10 mg/L | 
| 50 | 钼 | 0.01 mg/L | 0.0~0.30 mg/L | 
| 51 | 锰 | 0.05 mg/L | 0.00~5.00 mg/L | 
| 52 | 铝 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50 mg/L | 
| 53 | 铜 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00 mg/L | 
| 54 | 铁 | 0.10 mg/L | 0.00~3.00 mg/L | 
| 55 | 锌 | 0.05 mg/L | 0.00~3.00 mg/L | 
| 56 | 钴 | 0.01 mg/L | 0.00~0.50 mg/L | 
| 57 | 银 | 0.05 mg/L | 0.00~1.00 mg/L | 
| 58 | 钾 | 30.0 mg/L | 0.0~100.0 mg/L | 
| 59 | 钙 | 1.0 mg/L | 0.0~200.0 mg/L | 
| 60 | 镁 | 0.2 mg/L | 0.0~20.0 mg/L | 
| 61 | 镍 | 0.01mg/L | 0.00~0.50 mg/L | 
| 62 | 钠 | 0.23 mg/L | 0.00~230 mg/L | 
| 63 | 砷 | 0.006 mg/L | 0.000~0.500 mg/L | 
| 64 | 钡 | 1.0 mg/L | 0.0~7.0 mg/L | 
| 65 | 铍 | 0.001 mg/L | 0.000~0.050 mg/L | 
(四)配置: